Hãng: LS vina
Xuất xứ: Việt Nam
Loại cáp: Cat6 – UTP
Tốc độ truyền tối đa: 10Gbs ở khoảng cách 55m
Tiết diện dây: 23AWG ~ 0,57mm2
Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất
Chất liệu vỏ: PVC
Màu vỏ: Xanh dương
Chiều dài cuộn: 305m (1000ft)
Kích thước đóng gói: 37cmx34cmx34cm
Cân nặng: 12.6 Kg
Ứng dụng: Mạng LAN, camera IP, VoIP, hệ thống mạng văn phòng, tòa nhà
Cáp mạng LS Cat6 UTP
Thông số theo hãng sản xuất
Dòng sản phẩm (hãng) | LS Cable & System U/UTP Cat.6 4 đôi – mã dòng UTP-G-C6G-E1VN-x 0.5X004P/xx (x: X = CMX, M = CM, R = CMR; bản CMP: UTP-G-C6G-F1VN-P; bản LSZH: UTP-G-C6G-E1ZN-X/-M; xx = màu vỏ) |
|---|---|
Category | 6 (Class E), cáp 100 Ω; đặc tả tham chiếu UL 444, ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 |
Loại cáp | U/UTP – không màn chắn, có vách chữ thập (cross-filler) |
Ruột dẫn | Đồng trần ủ mềm, sợi đặc cỡ AWG 23~24, đường kính không nhỏ hơn 0,485 mm |
Lớp cách điện | HDPE đặc, đường kính qua cách điện ≤ 1,22 mm (bản CMP dùng FEP) |
Vỏ bọc | Hợp chất PVC chống cháy hoặc LSZH, màu xám chuẩn, 9 màu khác theo mã (WH, BL, GY, VI, OR, RD, GN, YL, BK); dây xé vỏ tuỳ chọn |
Thử cháy theo cấp | CMX: VW-1 (UL 1581) hoặc IEC 60332-1 · CM: UL 1685 hoặc IEC 60332-3 · CMR: UL 1666 · CMP: NFPA 262 · LSZH: IEC 60754-2, IEC 61034 |
Đường kính ngoài | 6,0 ± 0,2 mm (bản CMP: 5,8 ± 0,2 mm); dày vỏ 0,45 ± 0,05 mm |
Dải tần đặc tả | 1–250 MHz; trở kháng 100 Ω ±15 % |
Điện trở DC / mất cân bằng | ≤ 9,38 Ω/100 m / ≤ 5 % |
Điện dung / cách điện | Tương hỗ ≤ 5,6 nF/100 m; đôi–đất ≤ 330 pF/100 m; điện trở cách điện ≥ 500 MΩ·100 m; chịu điện áp DC 2,5 kV |
Tham số tại 250 MHz | Suy hao chèn ≤ 32,8 dB/100 m; NEXT ≥ 38,3 dB; PSNEXT ≥ 36,3 dB; suy hao phản xạ ≥ 17,3 dB; trễ truyền ≤ 536 ns/100 m; lệch trễ ≤ 45 ns/100 m |
Chiều dài / đóng gói | Chiều dài giao chuẩn 305 m, quấn trong thùng hoặc reel-in-a-box |
Kiểm định (trang hãng) | UL Listed, ETL, EC Verified, RoHS; đủ điều kiện bảo hành 25 năm của LS trong kênh Category 6 đã đăng ký |
Ứng dụng hãng liệt kê | Cáp ngang và backbone; 10/100/1000BASE-T; Token Ring 4/16 Mbps; ATM 155 Mbps và ATM LAN 1,2 G; TP-PMD 100 Mbps; ISDN, ADSL |
